Доставка БЕСПЛАТНО!
при заказе на сумму от 499 евро!
|
AEROS VITAMIN
Vitamin – отличный выбор для начинающих пилотов. Основные черты этого крыла: простой старт, простое отзывчивое управление и очень высокий уровень безопасности –Большой диапазон безопасного хода строп управления поможет начинающему пилоту лучше чувствовать купол и избегать ошибок в полете. Большие воздухозаборники обеспечивают отличную пассивную безопасность.
Верхняя поверхность крыла выполнена из ткани производства Gelvenor Textiles, что очень сильно повышает износоустойчивость крыла.
Так-же,Vitamin отлично подходит для полетов с мотором.
Технические характеристики:
Vitamin | 25 | 27 | 30 | 32 |
Секций | 31+8 | |||
Площадь м2 | 25.0 | 26.75 | 29.43 | 32.00 |
Размах м | 10.97 | 11.34 | 11.90 | 12.41 |
Удлиннение | 4.81 | |||
Площадь проекц. м2 | 21.87 | 23.41 | 25.75 | 28.00 |
Размах проекц. м | 8.82 | 9.13 | 9.57 | 9.98 |
Удлиннение проекц. м |
3.56 |
|||
Хорда корневая м | 2.7 | 2.860 | 3.000 | 3.130 |
Хорда концевая м | 0.6 | 0.62 | 0.65 | 0.68 |
Высота по гр. В м | 6.68 | 6.910 | 7.250 | 7.560 |
Вес стартовый* кг | 60-80 | 70-90 | 85-105 | 100-125 |
Сертификат AFNOR | - | Standard | Standard | Standard |
Скорость min. км\ч | 21 | |||
Скорость trim. км\ч | 36 | |||
Скорость max. | 47 | |||
Cнижение min. | < 1.2 | |||
Стропы | Cousin Trestec | |||
верх диа. 1.1 Superaram 80 кг | ||||
низ диа. 2.2 Superaram 240 кг | ||||
середина диа 1.7 Superaram 155 кг | ||||
Клеванты верх диа. 1.1 Dyanema 85 кг | ||||
Клеванты низ диа. 2.0 Polyester 80 кг | ||||
Ткань Gelvenor/Porcher Marine
Усиление нервюр Trilam 210 г / м2
Варианты цвета:
Цена: от 1200 евро.